Bộ điều chỉnh điện khí nén SMC ITV1011-31N2S/L/N ITV1031-31N2S/L/N ITV1051-31N2S/L/N
Basic Properties
Trading Properties
| Mã mặt hàng: | ITV1011-31N2S ITV1031-31N2S ITV1051-31N2S ITV1011-31N2L ITV1031-31N2L ITV1051-31N2L ITV1011-31N2N IT | Vật liệu cơ thể: | Nhôm |
|---|---|---|---|
| Vật liệu niêm phong: | NBR | Áp suất vận hành: | 0,1 ~ 1,0MPa |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc: | 0~50°C (Không ngưng tụ) | Kích thước cổng: | 1/4 " |
| Chức năng: | Kiểm soát áp suất theo tỷ lệ thông qua tín hiệu điện | Điện áp hoạt động: | 12 đến 15 VDC |
| Làm nổi bật | Van điện từ điều chỉnh khí nén điện,bộ điều chỉnh áp suất dòng ITV,van điện từ khí nén có bảo hành |
||
SMC ITV1011-31N2S/L/N ITV1031-31N2S/L/N ITV1051-31N2S/L/N Máy điều chỉnh điện khí
Dòng cung cấp khả năng chẩn đoán và giám sát tiên tiến thông qua nhiều tùy chọn tín hiệu đầu ra bao gồm đầu ra analog 1-5VDC/4-20mA và đầu ra chuyển đổi (NPN / PNP),với màn hình LED sáng cung cấp hình ảnh áp suất rõ ràngThiết kế mô-đun của chúng hỗ trợ các cấu hình lắp đặt khác nhau bao gồm các khung ngang và L,trong khi khung tương đương IP65 đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong môi trường tiếp xúc với bụi và nước, làm cho chúng phù hợp với phòng sạch, sàn sản xuất và các ứng dụng công nghiệp ngoài trời.
| Mã mục | Phạm vi áp suất | Điện áp cung cấp điện |
| ITV1011-31N2S | 0.1 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1031-31N2S | 0.5 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1051-31N2S | 0.9 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1011-31N2L | 0.1 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1031-31N2L | 0.5 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1051-31N2L | 0.9 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1011-31N2N | 0.1 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1031-31N2N | 0.5 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1051-31N2N | 0.9 MPa | 12 đến 15 VDC |
| Mô hình | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Ít nhất áp suất cung cấp | Áp suất cài đặt + 0,1 MPa | |||
| Max. áp suất cung cấp | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Đặt phạm vi áp suất | 0.005 đến 0,1 MPa | 00,005 đến 0,5 MPa | 00,005 đến 0,9 MPa | |
| Nguồn cung cấp điện | Điện áp | 24 VDC ± 10%, 12 đến 15 VDC | ||
| Tiêu thụ hiện tại | Điện áp nguồn điện 24 VDC: 0,12 A hoặc ít hơn Điện áp nguồn điện 12 đến 15 VDC: 0,18 A hoặc ít hơn | |||
| Tín hiệu đầu vào | Loại hiện tại | 4 đến 20 mADC, 0 đến 20 mADC (loại bồn rửa) | ||
| Loại điện áp | 0-5 VDC, 0-10 VDC | |||
| Nhập sẵn | 4 điểm (thường tiêu cực), 16 điểm (Không có cực chung) | |||
| Nhập số | 10 bit (tương tự) | |||
| Kháng input | Loại hiện tại | 250 Ω trở xuống | ||
| Loại điện áp | Khoảng 6,5 kΩ | |||
| Nhập sẵn | Điện áp nguồn điện 24 VDC: khoảng 4,7 kΩ Điện áp nguồn điện 12 VDC: khoảng 2,0 kΩ | |||
| Nhập số | Khoảng 4,7 kΩ | |||
| Tín hiệu đầu ra (bản xuất màn hình) | Khả năng đầu ra tương tự | 1 đến 5 VDC (Kháng điện đầu ra: khoảng 1 kΩ) 4 đến 20 mADC (Loại bể) (Kháng điện đầu ra: 250 Ω hoặc ít hơn) Độ chính xác đầu ra ± 6% F.S hoặc ít hơn | ||
| Khả năng chuyển đổi | NPN đầu ra bộ sưu tập mở: tối đa 30 V, 80 mA PNP đầu ra bộ thu mở: tối đa 80 mA |
|||
| Tính tuyến tính | ± 1% F.S. hoặc ít hơn | |||
| Hysteresis | 00,5% F.S. hoặc ít hơn | |||
| Khả năng lặp lại | ± 0,5% F.S. hoặc ít hơn | |||
| Nhạy cảm | 00,2% F.S. hoặc ít hơn | |||
| Đặc điểm nhiệt độ | ± 0,12% F.S./°C hoặc thấp hơn | |||
| Hiển thị áp suất đầu ra | Độ chính xác | ± 2% F.S. ± 1 chữ số hoặc ít hơn | ||
| Đơn vị phút | MPa: 0.001, kgf/cm2: 0.01, thanh: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | 0 đến 50 °C (Không ngưng tụ) | |||
| Khung | IP65 | |||
| Trọng lượng | ITV10□□ | Khoảng 250 g (Không có tùy chọn) | ||
| ITV20□□ | Khoảng 350 g (không có tùy chọn) | |||
| ITV30□□ | Khoảng 645 g (Không có tùy chọn) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
ĐT: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856