Bộ điều chỉnh khí nén điện từ SMC ITV1011-01N2S/L/N ITV1031-01N2S/L/N ITV1051-01N2S/L/N
Basic Properties
Trading Properties
| Mã mặt hàng: | ITV1011-01N2S ITV1031-01N2S ITV1051-01N2S ITV1011-01N2L ITV1031-01N2L ITV1051-01N2L ITV1011-01N2N IT | Vật liệu cơ thể: | Nhôm |
|---|---|---|---|
| Vật liệu niêm phong: | NBR | Áp suất vận hành: | 0,1 ~ 1,0MPa |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc: | 0~50°C (Không ngưng tụ) | Kích thước cổng: | 1/4 " |
| Chức năng: | Kiểm soát áp suất theo tỷ lệ thông qua tín hiệu điện | Điện áp hoạt động: | 12 đến 15 VDC |
| Làm nổi bật | bộ điều chỉnh điện khí nén với bảo hành,Van điện từ dòng SMC ITV,Van điện từ điều chỉnh áp suất khí nén |
||
Bộ điều chỉnh khí nén điện tử SMC ITV1011-01N2S/L/N ITV1031-01N2S/L/N ITV1051-01N2S/L/N
Dòng sản phẩm này cung cấp khả năng chẩn đoán và giám sát nâng cao thông qua nhiều tùy chọn tín hiệu đầu ra bao gồm analog 1-5VDC/4-20mA và đầu ra công tắc (NPN/PNP), với màn hình LED sáng cung cấp khả năng hiển thị áp suất rõ ràng. Thiết kế mô-đun của chúng hỗ trợ nhiều cấu hình lắp đặt khác nhau bao gồm giá đỡ phẳng và giá đỡ chữ L, trong khi vỏ tương đương IP65 đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong môi trường có bụi và nước, làm cho chúng phù hợp với phòng sạch, sàn sản xuất và các ứng dụng công nghiệp ngoài trời.
| Mã mặt hàng | Dải áp suất | Điện áp nguồn |
| ITV1011-01N2S | 0.1 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1031-01N2S | 0.5 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1051-01N2S | 0.9 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1011-01N2L | 0.1 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1031-01N2L | 0.5 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1051-01N2L | 0.9 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1011-01N2N | 0.1 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1031-01N2N | 0.5 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1051-01N2N | 0.9 MPa | 12 đến 15 VDC |
| Mô hình | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Áp suất cung cấp tối thiểu | Áp suất đặt + 0.1 MPa | |||
| Áp suất cung cấp tối đa | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Dải áp suất đặt | 0.005 đến 0.1 MPa | 0.005 đến 0.5 MPa | 0.005 đến 0.9 MPa | |
| Nguồn cấp | Điện áp | 24 VDC ±10%, 12 đến 15 VDC | ||
| Tiêu thụ dòng điện | Loại điện áp nguồn 24 VDC: 0.12 A hoặc thấp hơn Loại điện áp nguồn 12 đến 15 VDC: 0.18 A hoặc thấp hơn | |||
| Tín hiệu đầu vào | Loại dòng điện | 4 đến 20 mADC, 0 đến 20 mADC (Loại Sink) | ||
| Loại điện áp | 0 đến 5 VDC, 0 đến 10 VDC | |||
| Đầu vào đặt trước | 4 điểm (Chung âm), 16 điểm (Không phân cực chung) | |||
| Đầu vào kỹ thuật số | 10 bit (Song song) | |||
| Trở kháng đầu vào | Loại dòng điện | 250 Ω hoặc thấp hơn | ||
| Loại điện áp | Khoảng 6.5 kΩ | |||
| Đầu vào đặt trước | Loại điện áp nguồn 24 VDC: Khoảng 4.7 kΩ Loại điện áp nguồn 12 VDC: Khoảng 2.0 kΩ | |||
| Đầu vào kỹ thuật số | Khoảng 4.7 kΩ | |||
| Tín hiệu đầu ra (Đầu ra giám sát) | Đầu ra analog | 1 đến 5 VDC (Trở kháng đầu ra: Khoảng 1 kΩ) 4 đến 20 mADC (Loại Sink) (Trở kháng đầu ra: 250 Ω hoặc thấp hơn) Độ chính xác đầu ra ±6% F.S. hoặc thấp hơn | ||
| Đầu ra công tắc | Đầu ra cực thu hở NPN: Tối đa 30 V, 80 mA Đầu ra cực thu hở PNP: Tối đa 80 mA |
|||
| Độ tuyến tính | ±1% F.S. hoặc thấp hơn | |||
| Độ trễ | 0.5% F.S. hoặc thấp hơn | |||
| Độ lặp lại | ±0.5% F.S. hoặc thấp hơn | |||
| Độ nhạy | 0.2% F.S. hoặc thấp hơn | |||
| Đặc tính nhiệt độ | ±0.12% F.S./°C hoặc thấp hơn | |||
| Hiển thị áp suất đầu ra | Độ chính xác | ±2% F.S. ±1 chữ số hoặc thấp hơn | ||
| Đơn vị nhỏ nhất | MPa: 0.001, kgf/cm²: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | 0 đến 50°C (Không ngưng tụ) | |||
| Vỏ | IP65 | |||
| Trọng lượng | ITV10□□ | Khoảng 250 g (Không có tùy chọn) | ||
| ITV20□□ | Khoảng 350 g (Không có tùy chọn) | |||
| ITV30□□ | Khoảng 645 g (Không có tùy chọn) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
ĐT: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856