SMC ITV1011-022S/L/N ITV1031-022S/L/N ITV1051-022S/L/N Máy điều chỉnh khí điện
Basic Properties
Trading Properties
| Mã mặt hàng: | ITV1011-022S ITV1031-022S ITV1051-022S ITV1011-022L ITV1031-022L ITV1051-022L ITV1011-022N ITV1031-0 | Vật liệu cơ thể: | Nhôm |
|---|---|---|---|
| Vật liệu niêm phong: | NBR | Áp suất vận hành: | 0,1 ~ 1,0MPa |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc: | 0~50°C (Không ngưng tụ) | Kích thước cổng: | 1/4 " |
| Chức năng: | Kiểm soát áp suất theo tỷ lệ thông qua tín hiệu điện | Điện áp hoạt động: | 12 đến 15 VDC |
| Làm nổi bật | bộ điều chỉnh điện khí nén SMC,Phụ kiện ống khí nén dòng ITV,Bộ điều chỉnh SMC ITV có bảo hành |
||
Bộ điều chỉnh điện khí nén SMC ITV1011-022S/L/N ITV1031-022S/L/N ITV1051-022S/L/N
Bộ điều chỉnh điện khí nén dòng SMC ITV1000/2000/3000 mang lại độ chính xác vượt trội với độ tuyến tính ±0,5% hoặc thấp hơn của thang đo đầy đủ, độ trễ dưới 0,5% và độ lặp lại trong phạm vi ±0,5%, đảm bảo kiểm soát áp suất cực kỳ chính xác cho các quy trình công nghiệp đòi hỏi khắt khe. Độ chính xác này được duy trì trên dải áp suất rộng từ -80kPa đến 0,9MPa, với khả năng xử lý cả áp suất khí và ứng dụng chân không, đồng thời hỗ trợ nhiều đơn vị áp suất bao gồm MPa, kgf/cm², bar, PSI và kPa để tương thích toàn cầu.
| Mã mặt hàng | Dải áp suất | Điện áp nguồn |
| ITV1011-022S | 0,1 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1031-022S | 0,5 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1051-022S | 0,9 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1011-022L | 0,1 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1031-022L | 0,5 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1051-022L | 0,9 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1011-022N | 0,1 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1031-022N | 0,5 MPa | 12 đến 15 VDC |
| ITV1051-022N | 0,9 MPa | 12 đến 15 VDC |
| Mô hình | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Áp suất cung cấp tối thiểu | Áp suất đặt + 0,1 MPa | |||
| Áp suất cung cấp tối đa | 0,2 MPa | 1,0 MPa | ||
| Dải áp suất đặt | 0,005 đến 0,1 MPa | 0,005 đến 0,5 MPa | 0,005 đến 0,9 MPa | |
| Nguồn điện | Điện áp | 24 VDC ±10%, 12 đến 15 VDC | ||
| Tiêu thụ dòng điện | Loại điện áp nguồn 24 VDC: 0,12 A trở xuống Loại điện áp nguồn 12 đến 15 VDC: 0,18 A trở xuống | |||
| Tín hiệu đầu vào | Loại dòng điện | 4 đến 20 mADC, 0 đến 20 mADC (Loại Sink) | ||
| Loại điện áp | 0 đến 5 VDC, 0 đến 10 VDC | |||
| Đầu vào cài đặt sẵn | 4 điểm (chung âm), 16 điểm (không phân cực chung) | |||
| Đầu vào kỹ thuật số | 10 bit (Song song) | |||
| Trở kháng đầu vào | Loại dòng điện | 250 Ω trở xuống | ||
| Loại điện áp | Khoảng 6,5 kΩ | |||
| Đầu vào cài đặt sẵn | Loại điện áp nguồn 24 VDC: Khoảng 4,7 kΩ Loại điện áp nguồn 12 VDC: Khoảng 2,0 kΩ | |||
| Đầu vào kỹ thuật số | Khoảng 4,7 kΩ | |||
| Tín hiệu đầu ra (Đầu ra giám sát) | Đầu ra tương tự | 1 đến 5 VDC (Trở kháng đầu ra: Khoảng 1 kΩ) 4 đến 20 mADC (Loại Sink) (Trở kháng đầu ra: 250 Ω trở xuống) Độ chính xác đầu ra ±6% F.S. trở xuống | ||
| Đầu ra chuyển mạch | Đầu ra NPN hở cực: Tối đa 30 V, 80 mA Đầu ra PNP hở cực: Tối đa 80 mA |
|||
| Độ tuyến tính | ±1% F.S. trở xuống | |||
| Độ trễ | 0,5% F.S. trở xuống | |||
| Độ lặp lại | ±0,5% F.S. trở xuống | |||
| Độ nhạy | 0,2% F.S. trở xuống | |||
| Đặc tính nhiệt độ | ±0,12% F.S./°C trở xuống | |||
| Hiển thị áp suất đầu ra | Độ chính xác | ±2% F.S. ±1 chữ số trở xuống | ||
| Đơn vị nhỏ nhất | MPa: 0,001, kgf/cm²: 0,01, bar: 0,01, psi: 0,1, kPa: 1 | |||
| Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | 0 đến 50°C (Không có sự ngưng tụ) | |||
| Vỏ bảo vệ | IP65 | |||
| Trọng lượng | ITV10□□ | Khoảng 250 g (Không có tùy chọn) | ||
| ITV20□□ | Khoảng 350 g (Không có tùy chọn) | |||
| ITV30□□ | Khoảng 645 g (Không có tùy chọn) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
ĐT: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856