SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S Điện ổn định đầu vào 120/230 V AC đầu ra 24 V DC/5 A
Basic Properties
Nơi xuất xứ:Trung Quốc
Tên thương hiệu:SIEMENS
Số mô hình:6EP1333-2BA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 cái
Price:EXW USD135-150
Standard Packaging:hộp
Delivery Time:7-15 ngày làm việc
Payment Terms:T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal
Supply Ability:100 chiếc mỗi tháng
Specifications
| Loại nguồn điện: | chế độ chuyển đổi | Loại nguồn điện: | cho đường ray DIN |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh: | 144w | Điện áp đầu ra: | 24VDC |
| Điện xuất: | 5A | Xếp hạng IP: | IP20 |
| Làm nổi bật | SITOP PSU100S 24V,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A Điện vào ổn định: 120/230 V AC, đầu ra: 24 V DC/5 A

| Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số sản phẩm (số đối với thị trường) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả sản phẩm | SITOP PSU100S 24 V/5 A Điện năng ổn định đầu vào: 120/230 V AC, đầu ra: 24 V DC/5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 1-phase, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu kỳ đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm hoạt tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm giá cụ thể khu vực / Nhóm giá trụ sở | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá danh sách | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá của khách hàng | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phí phụ phí nguyên liệu thô | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhân tố kim loại | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian gửi dự kiến | 1 ngày/ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng ròng (kg) | 0,400 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 14,00 x 13,00 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo kích thước bao bì | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bao bì Số lượng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin bổ sung về sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hàng hóa | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhóm | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đất nước xuất xứ | Áo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ các hạn chế chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | A: Sản phẩm tiêu chuẩn là một mặt hàng tồn kho có thể được trả lại trong các hướng dẫn / thời gian trả lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trách nhiệm lấy lại RAEE (2012/19/EU) | Vâng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Điều 33 Trách nhiệm thông báo theo danh sách ứng viên hiện tại |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số SCIP | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
ĐT: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856