SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M Điện ổn định đầu vào 120/230-500 V AC đầu ra 24 V DC / 10 A
Basic Properties
Nơi xuất xứ:Trung Quốc
Tên thương hiệu:SIEMENS
Số mô hình:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 cái
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:hộp
Delivery Time:5-7 ngày làm việc
Payment Terms:T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal
Supply Ability:100 chiếc mỗi tháng
Specifications
| Loại: | Chế độ chuyển đổi | Điện áp đầu ra: | 24V một chiều |
|---|---|---|---|
| Điện xuất: | 10A | Điện áp đầu vào: | 85 → 264V ac |
| Đánh giá sức mạnh: | 240W | Nhiệt độ: | -25°C~70°C |
| Làm nổi bật | 6EP1334-3BA10,120V AC SITOP PSU200M,Phương tiện cung cấp năng lượng chế độ chuyển đổi SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A Điện vào ổn định: 120/230-500 V AC Điện ra: 24 V DC / 10 A

| Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số sản phẩm (số đối với thị trường) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả sản phẩm | SITOP PSU200M 10 Một nguồn điện ổn định đầu vào: 120/230-500 V đầu ra AC: 24 V DC / 10 A *Ex phê duyệt không còn có sẵn* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 1- và 2-phase, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu kỳ đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm hoạt tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm giá cụ thể khu vực / Nhóm giá trụ sở | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá danh sách | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá của khách hàng | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phí phụ phí nguyên liệu thô | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhân tố kim loại | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian gửi dự kiến | 1 ngày/ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng ròng (kg) | 0,800 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo kích thước bao bì | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bao bì Số lượng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin bổ sung về sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hàng hóa | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhóm | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đất nước xuất xứ | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ các hạn chế chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | A: Sản phẩm tiêu chuẩn là một mặt hàng tồn kho có thể được trả lại trong các hướng dẫn / thời gian trả lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trách nhiệm lấy lại RAEE (2012/19/EU) | Vâng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Điều 33 Trách nhiệm thông báo theo danh sách ứng viên hiện tại |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số SCIP | Dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
ĐT: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856