SIEMENS 6ES7155-6AA01-0BN0 SIMATIC ET 200SP Mô-đun giao diện Mô-đun máy chủ
Basic Properties
Nơi xuất xứ:Trung Quốc
Tên thương hiệu:SIEMENS
Số mô hình:6ES7155-6AA01-0BN0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 cái
Price:EXW USD308-320
Standard Packaging:thùng giấy
Delivery Time:8-15 ngày làm việc
Payment Terms:T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal
Supply Ability:100 chiếc mỗi tháng
Specifications
| Phạm vi: | SIMATIC | giai đoạn sản phẩm: | Tích cực |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng tịnh / kg): | 0,233 Kg | Kích thước bao bì: | 10,30 x 12,70 x 6,50 |
| Làm nổi bật | Mô-đun máy chủ Môđun giao diện,Mô-đun giao diện SIMATIC ET 200SP |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7155-6AA01-0BN0 SIMATIC ET 200SP Mô-đun giao diện Mô-đun máy chủ

| Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7155-6AA01-0BN0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả Sản phẩm | SIMATIC ET 200SP, gói PROFINET IM, IM 155-6PN ST, tối đa.32 mô-đun I/O và 16 mô-đun ET 200AL, trao đổi nóng đơn, gói bao gồm: Mô-đun giao diện (6ES7155-6AU01-0BN0), mô-đun máy chủ (6ES7193-6PA00-0AA0), BusAdapter BA 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | IM 155-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm giá/Nhóm giá trụ sở chính | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian xuất xưởng tiêu chuẩn | 100 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh / kg) | 0,233 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 10,30 x 12,70 x 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo kích thước gói hàng | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đóng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623408154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hàng hóa | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ ID danh mục | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | X0FQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhóm | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 26/04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng có sẵn trong kho có thể được trả lại theo hướng dẫn/thời gian trả lại. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghĩa vụ thu hồi WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghệ thuật REACH.33 Nghĩa vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện tại |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
ĐT: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856