SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP DC UPS Module 24 V/15 A Nguồn điện liên tục
Basic Properties
Nơi xuất xứ:Trung Quốc
Tên thương hiệu:SIEMENS
Số mô hình:6EP1931-2EC31
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 cái
Price:EXW USD289-298
Standard Packaging:thùng giấy
Delivery Time:8-15 ngày làm việc
Payment Terms:T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal
Supply Ability:100 chiếc mỗi tháng
Specifications
| Người mẫu: | SITOP DC | Điện áp đầu ra: | 21,5 → 28,5V một chiều |
|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào: | 22 → 29V một chiều | Đánh giá hiện tại: | 15A |
| Kích thước bao bì: | 14,00 x 14,00 x 6,00 | Trọng lượng tịnh / kg): | 0,450 Kg |
| Làm nổi bật | Mô-đun UPS 6EP1931-2EC31\,Mô-đun DC UPS 24V,Mô-đun cấp điện liên tục DC |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP DC UPS Module 24 V/15 A Nguồn điện liên tục

| Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6EP1931-2EC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả Sản phẩm | Mô-đun SITOP DC UPS 24 V/15 A cung cấp điện liên tục với đầu vào giao diện nối tiếp: 24 V DC/16 A đầu ra: 24 V DC/15 A *Chứng nhận cũ không còn khả dụng* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dòng sản phẩm | Bộ lưu điện SITOP DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 1 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh / kg) | 0,450 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 14,00 x 14,00 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515151050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hàng hóa | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ID danh mục | KT10-PĐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhóm | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nước xuất xứ | Áo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
ĐT: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856