SIEMENS 6ES7414-3XM07-0AB0 SIMATIC S7-400 CPU 414-3 Bộ xử lý trung tâm 4MB
Basic Properties
Nơi xuất xứ:Trung Quốc
Tên thương hiệu:SIEMENS
Số mô hình:6ES7414-3XM07-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 cái
Price:EXW USD3971-4000
Standard Packaging:thùng giấy
Delivery Time:8-15 ngày làm việc
Payment Terms:T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal
Supply Ability:100 chiếc mỗi tháng
Specifications
| Phạm vi: | SIMATIC S7 | dải phụ: | S7-400 |
|---|---|---|---|
| Kích thước (Cm): | 23,30 x 30,20 x 6,60 | Cân nặng (KG): | 1.031 Kg |
| Làm nổi bật | Bộ xử lý trung tâm 6ES7414-3XM07-0AB0,CPU SIMATIC S7-400,Bộ xử lý trung tâm 4MB |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7414-3XM07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 414-3 Bộ xử lý trung tâm với: Bộ nhớ làm việc 4 MB

| Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7414-3XM07-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-400, CPU 414-3 Bộ xử lý trung tâm với: Bộ nhớ làm việc 4 MB, (mã 2 MB, dữ liệu 2 MB), giao diện thứ nhất MPI/DP 12 Mbit/s, giao diện thứ 2 PROFIBUS DP, plug-in giao diện thứ 3 IFM mô-đun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dòng sản phẩm | bộ vi xử lý 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 240/240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 5 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh / kg) | 1.031 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 23,30 x 30,20 x 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622229880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766356926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hàng hóa | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ID danh mục | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhóm | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 27.02.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
ĐT: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856