Van điện từ FESTO CPE18-M1H-3OLS-1/4 163144 GTIN4052568133092 Van điện từ khí nén
Basic Properties
Trading Properties
| Kiểu mẫu: | CPE18-M1H-3OLS-1/4 | Nhãn hiệu: | LỄ HỘI |
|---|---|---|---|
| đặt hàng không: | 163144 | Trọng lượng sản phẩm: | 150 gam |
| kết nối điện: | Loại C | chức năng van: | 3/2 mở, điện từ đơn |
| Làm nổi bật | Van điện từ khí nén Piston,Van điện từ khí nén 163144,Van khí nén điện từ đơn |
||
Van điện từ FESTO CPE18-M1H-3OLS-1/4 163144 GTIN4052568133092 Van điện từ khí nén
Về sản phẩm
1. Van cá nhân đa năng.
2. Tốc độ dòng chảy cao so với kích thước của nó.
3. Thiết kế ống góp đơn giản bao gồm các khối ống góp dạng lưới cố định làm từ nhôm ổn định với 2 đến 10 vị trí van hoặc các khối ống góp dạng mô-đun làm từ polyme bền.
Thông số kỹ thuật
| chức năng van | 3/2 mở, điện từ đơn |
| Loại hành động | Điện |
| chiều rộng xây dựng | 18mm |
| Tốc độ dòng chảy danh nghĩa tiêu chuẩn | 1700 l/phút |
| cổng làm việc khí nén | G1/4 |
| điện áp hoạt động | 24V một chiều |
| Thiết kế | Van cổng pít-tông |
| Loại thiết lập lại | lò xo khí nén |
| Mức độ bảo vệ | IP65 Với ổ cắm theo tiêu chuẩn IEC 60529 |
| kích thước danh nghĩa | 8mm |
| nguyên tắc niêm phong | Mềm mại |
| Vị trí lắp đặt | không bắt buộc |
| ghi đè thủ công | Bắt giữ thông qua phụ kiện Không bắt giữ |
| Loại thí điểm | Thí điểm được kích hoạt |
| cung cấp không khí thí điểm | Bên ngoài |
| hướng dòng chảy | không thể đảo ngược |
| Biểu tượng | 00991402 |
| Mã vị trí van | Người giữ nhãn ghi |
| đùi | Chồng chéo tích cực |
| Tắt thời gian | 18 mili giây |
| Bật thời gian | 28 mili giây |
| chu kỳ nhiệm vụ | 100% |
| Lớp chống ăn mòn CRC | 2 - Ứng suất ăn mòn trung bình |
| Tuân thủ LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| nhiệt độ phương tiện | -5°C-50°C |
| nhiệt độ môi trường | -5°C-50°C |
| Trọng lượng sản phẩm | 150 g |
| kết nối điện | Loại C |
| Loại lắp | Với lỗ thông qua |
| Cổng xả thí điểm 82 | M5 |
| Sân bay thí điểm 12 | M5 |
| Kết nối khí nén, cổng 1 | G1/4 |
| Kết nối khí nén, cổng 2 | G1/4 |
| Kết nối khí nén, cổng 3 | G1/4 |
| Lưu ý về chất liệu | Tuân thủ RoHS |
| con dấu vật liệu | NBR |
| vật liệu nhà ở | Chết nhôm đúc |
kích thước khác như dưới đây
| Loại | đặt hàng không | Giá bán |
| CPE18-M1H-3GL-1/4 | 163141 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GL-QS-8 | 163149 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GL-QS-10 | 163157 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-1/4 | 163761 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-QS-8 | 163769 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-QS-10 | 163777 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-1/4 | 163785 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-QS-8 | 163793 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-QS-10 | 163801 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-1/4 | 163140 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-QS-8 | 163148 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-QS-10 | 163156 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-1/4 | 163760 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-QS-8 | 163768 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-QS-10 | 163776 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-1/4 | 163784 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-QS-8 | 163792 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-QS-10 | 163800 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-1/4 | 163145 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-QS-8 | 163153 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-QS-10 | 163161 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-1/4 | 163765 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-QS-8 | 163773 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-QS-10 | 163781 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-1/4 | 163789 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-QS-8 | 163797 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-QS-10 | 163805 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-1/4 | 163144 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-QS-8 | 163152 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-QS-10 | 163160 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-1/4 | 163764 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-QS-8 | 163772 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-QS-10 | 163780 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OLS-1/4 | 163788 | USD60-80 |
| 6 CPE18-M3H-3OLS-QS-8 | 163796 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OLS-QS-10 | 163804 | USD60-80 |
mặt cắt

Có rất nhiều mô hình và loạt.Chào mừng bạn đến hỏi!
Contact Person: Mr. Jaren
ĐT: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856