5404-04 1/2 '' Van nước điện từ Đồng thau áp suất cao thường đóng
Basic Properties
Trading Properties
| Sản phẩm số: | 5404 | Loại sản phẩm: | 2/2 cách |
|---|---|---|---|
| Điện áp bình thường: | AC220V DC24V | Van bên trong: | thau |
| Tùy chọn chủ đề: | G và NPT | Vật liệu màng: | PTFE: <180 ° C |
| Làm nổi bật | 5404-04 Van điện từ khí nén,Van nước điện từ hai vị trí,Van nước điện từ 5404-04 |
||
5404-04 Miễn phí vận chuyển 1/2 '' Đồng thau áp suất cao thường đóng van nước điện từ
Sự miêu tả:
Hai vị trí, hai chiều, công tắc đóng ngắt thông thường, van nước điện từ.
Nên lắp ống nằm ngang luôn hướng lên trên.
Được sử dụng để kiểm soát tự động chất lỏng và khí trong đường ống
5404-02 Orifice: 8mm Kết nối cổng: 1/4 "
5404-04 Orifice: 12 mm Kết nối cổng: 1/2 "
5404-06 Orifice: 20mm Kết nối cổng: 3/4 "
| Kết nối cổng D | Nguồn gốc [mm] | MỘT | B | F | E | L | A / F |
| NPT 1/2 | 12 | 83 | 96,5 | 14 | 32 | 65 | 27 |
| NPT 3/4 | 20 | 93 | 109 | 16 | 60 | 100 | 32 |
| NPT 1 | 25 | 99,5 | 119 | 18 | 70 | 115 | 41 |
| Sản phẩm số. | 5404 |
| Loại sản phẩm | 2/2 cách |
| Điện áp bình thường | AC220V DC24V |
| Orifice | 7/16 "-1" (DN12-25mm) |
| Van bên trong | Thau |
| Chu kỳ nhiệm vụ | Đánh giá liên tục 100% |
| Lớp bảo vệ | IP 65 với phích cắm cáp |
Sự chỉ rõ
| Mẫu: | Hai cổng hai vị trí | |||||
| Nguyên tắc: | loại phi công | |||||
| Chế độ điều khiển: | thường đóng | |||||
| Thân van: | thau | |||||
| Vật liệu màng: | PTFE: <180 ° C | |||||
| Áp lực công việc: | 1 ~ 50bar | |||||
| Áp lực tối đa: | 50bar | |||||
| Vôn: | AC220V DC12V DC24V | |||||
| Trung bình: | không khí, nước, nước nóng, dầu vv. | |||||
| Ứng dụng: | áp suất cao nhiệt độ cao lưu lượng lớn hệ thống kiểm soát nước không khí bình thường | |||||
| NGƯỜI MẪU | CÒN (mm) | HẢI CẢNG | MỘT | B | C | L | J |
| 04-04 | 12 | G1 / 2 '' | 83 | 95,5 | 32 | 65 | 27 |
| Tháng 6-04 | 20 | G3 / 4 '' | 93 | 109 | 60 | 100 | 32 |
| 04-08 | 25 | G1 '' | 99,5 | 119 | 70 | 115 | 40 |

Contact Person: Mr. Jaren
ĐT: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856