Thức ăn chăn nuôi Xay bột Bột khô Máy rung khí nén điện Chu kỳ làm việc liên tục
Basic Properties
Trading Properties
| Mẫu mã: | S30 | Áp dụng đối với: | Xay thức ăn gia súc |
|---|---|---|---|
| CHU KỲ NHIỆM VỤ: | Tiếp diễn | Áp lực công việc: | 2 bar đến 6 bar |
| MẠCH KHÍ NÉN: | Bộ lọc + van điều khiển dòng chảy + quá trình bôi trơn + van 3/2 cách | CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP HÀNG KHÔNG: | Lớp 5.4.4. |
| Nhiệt độ làm việc: | -20 ° C đến 200 ° C | Công nghệ: | Rung quay - tần số cao |
| Làm nổi bật | Máy rung khí nén chu kỳ làm việc liên tục,Máy rung khí nén quay cho máy xay thức ăn chăn nuôi |
||
1. Tên sản phẩm: S30 khô và dạng hạt Thân nhôm và tấm kẽm bao phủ bột khô Rung động quay - tần số cao
2. Bộ đồ cho
| DÒNG SẢN PHẨM | CÁC ỨNG DỤNG | BỘT | TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM | LỢI ÍCH |
| S | Silo | Bột khô | Làm sạch tay áo bộ lọc | Tiết kiệm |
| Phễu | Hạt | Thích hợp để sử dụng ngoài trời | Tiêu thụ không khí thấp | |
| Đường ống | Chất dẻo | Chống lại quá trình oxy hóa | Rung tần số cao | |
| Máng trượt | Cát | Atex II2G c Tx | ||
| Nén chặt | Tro | Atex II2D c Tx | ||
| Xi măng | ||||
| Chanh xanh |
3. Áp dụng đối với
1. Xay xát thức ăn chăn nuôi
2. Phay bột
3. Xử lý sơn & vecni
4. Chế biến nhựa
4. Tính năng
CHU KỲ NHIỆM VỤ: Liên tục
ÁP SUẤT LÀM VIỆC: Từ 2 bar đến 6 bar (từ 29 psi đến 87 psi)
MẠCH KHÍ NÉN: Bộ lọc + van điều chỉnh lưu lượng + lubrification + van 3/2 cách
CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP KHÔNG KHÍ: Lớp 5.4.4.
NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC: Từ -20 ° C đến 200 ° C (từ -4 ° F đến 392 ° F)
MỨC ĐỘ ỒN TỐI ĐA: 90 dB (a)
CÔNG NGHỆ: Rung quay - tần số cao
ATEX: II 2D C TX, II 2G C TX
VẬT LIỆU: Thân nhôm và vỏ tấm kẽm
5.Đang vẽ
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT KÍCH THÍCH | |||||||||||||||
| MÔ HÌNH | MỘT | B | C | D | E | F | ĐẦU VÀO | TRỌNG LƯỢNG | |||||||
| mm | trong | mm | trong | mm | trong | mm | trong | mm | trong | mm | trong | Kilôgam | lb | ||
| S8 | 50 | 2 | 86 | 3,4 | 68 | 2,7 | 12 | 0,5 | 20 | 0,8 | 7 | 0,3 | 1/8 "BSPP | 0,13 | 0,29 |
| S10 | 50 | 2 | 86 | 3,4 | 68 | 2,7 | 12 | 0,5 | 20 | 0,8 | 7 | 0,3 | 1/8 "BSPP | 0,13 | 0,9 |
| S13 | 65 | 2,6 | 113 | 4,5 | 90 | 3.5 | 16 | 0,6 | 25 | 1 | 9 | 0,4 | 1/4 "BSPP | 0,26 | 0,57 |
| S16 | 65 | 2,6 | 113 | 4,5 | 90 | 3.5 | 16 | 0,6 | 28 | 1.1 | 9 | 0,4 | 1/4 "BSPP | 0,3 | 0,66 |
| S20 | 80 | 3.2 | 128 | 5.1 | 104 | 4.1 | 16 | 0,6 | 33 | 1,3 | 9 | 0,4 | 1/4 "BSPP | 0,53 | 1.17 |
| S25 | 80 | 3.2 | 128 | 5.1 | 104 | 4.1 | 16 | 0,6 | 38 | 1,5 | 9 | 0,4 | 1/4 "BSPP | 0,63 | 1,39 |
| S30 | 100 | 3,9 | 160 | 6,3 | 130 | 5.1 | 20 | 0,8 | 45 | 1,8 | 11 | 0,4 | 3/8 "BSPP | 1.13 | 2,49 |
| S36 | 100 | 3,9 | 160 | 6,3 | 130 | 5.1 | 20 | 0,8 | 50 | 2 | 11 | 0,4 | 3/8 "BSPP | 1,34 | 2,95 |

6.S - RUNG ĐỘNG KHÍ NÉN XOAY CHIỀU - BÓNG
ỨNG DỤNG: Phễu và silo - sàng - bàn rung - máng
BỘT: khô và dạng hạt
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Giảm ma sát - tách
7.Trưng bày sản phẩm

số 8.Mẫu
Bạn có thể gửi một mẫu để tùy chỉnh các sản phẩm, chúng tôi có nhiều kỹ sư có thể giúp đỡ nó;Nếu bạn muốn một sản phẩm của tôi, nhưng bạn không chắc đó có phải là sản phẩm bạn muốn hay không, vì vậy bạn có thể yêu cầu một mẫu từ tôi, nó sẽ miễn phí.
9.Dữ liệu
| MÔ HÌNH | RUNG ĐỘNG | FC MAX | TIÊU THỤ KHÔNG KHÍ | ||||||||||||
| Vpm | 2 thanh (29 psi) | 4 vạch (58psi) | 6 thanh (87 psi) | 2 thanh (29 psi) | 4 vạch (58psi) | 6 thanh (87 psi) | |||||||||
| 2 thanh (29 psi) |
4 thanh (58psi) |
6 thanh (87 psi) |
KILÔGAM | LB | KILÔGAM | LB | KILÔGAM | LB | l / phút | CF / phút | l / phút | CF / phút | l / phút | CF / phút | |
| S8 | 25500 | 31000 | 35000 | 13 | 29 | 26 | 57 | 36 | 79 | 83 | 2,9 | 145 | 5.1 | 195 | 6.9 |
| S10 | 22500 | 28000 | 34000 | 25 | 55 | 47 | 103 | 71 | 156 | 92 | 3.2 | 150 | 5.3 | 200 | 7.1 |
| S13 | 15000 | 18500 | 22500 | 32 | 70 | 55 | 121 | 87 | 191 | 94 | 3,3 | 158 | 5,6 | 225 | 7.9 |
| S16 | 13000 | 17000 | 19500 | 45 | 99 | 80 | 176 | 110 | 242 | 122 | 4.3 | 200 | 7.1 | 280 | 9,9 |
| S20 | 10500 | 14500 | 16500 | 72 | 158 | 122 | 268 | 172 | 378 | 130 | 4,6 | 230 | 8.1 | 340 | 12 |
| S25 | 9200 | 12200 | 14000 | 93 | 205 | 157 | 345 | 205 | 451 | 160 | 5,7 | 290 | 10,2 | 425 | 15 |
| S30 | 7800 | 9700 | 12500 | 151 | 332 | 247 | 543 | 321 | 706 | 215 | 7.6 | 375 | 13,2 | 570 | 20.1 |
| S36 | 7300 | 9000 | 10000 | 206 | 453 | 315 | 693 | 405 | 891 | 260 | 9.2 | 475 | 16.8 | 675 | 23,8 |
Contact Person: Mr. Jaren
ĐT: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856