SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 Khung cho các thiết bị điều khiển tròn kết hợp 22mm
Basic Properties
Nơi xuất xứ:Trung Quốc
Tên thương hiệu:SIEMENS
Số mô hình:3SU1801-0NA00-2AA2
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 cái
Price:EXW USD35-40
Standard Packaging:hộp
Delivery Time:7-15 ngày làm việc
Payment Terms:T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal
Supply Ability:100 chiếc mỗi tháng
Specifications
| Loại phụ kiện điều khiển: | trạm điều khiển | hình dạng nút: | Nấm |
|---|---|---|---|
| Xếp hạng IP: | IP67 | Nhiệt độ hoạt động: | -25...70°C |
| Màu động cơ: | Màu đỏ | Đánh dấu nút: | Vô màu |
| Làm nổi bật | 3SU1801-0NA00-2AA2 Nhà chứa,Thiết bị điều khiển |
||
Product Description
SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 Khung cho thiết bị điều khiển 22mm, tròn - Kết hợp thiết bị điều khiển

| Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số sản phẩm (số đối với thị trường) | 3SU1801-0NA00-2AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả sản phẩm | Khung cho các thiết bị chỉ thị, 22 mm, tròn, vật liệu bao bọc nhựa, phần trên cùng của bao bọc màu vàng, 1 điểm điều khiển nhựa, Điểm điều khiển ở giữa, A = EMERGENCY STOP nấm nút nhấn màu đỏ, 40 mm,xoay để mở khóa, 1 NC, đầu cuối vít, gắn sàn, 1xM20 mỗi trên và dưới | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | Tổng quan dữ liệu đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu kỳ đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm hoạt tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm giá cụ thể khu vực / Nhóm giá trụ sở | 41J / 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá danh sách | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá của khách hàng | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phí phụ phí nguyên liệu thô | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhân tố kim loại | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian gửi dự kiến | 15 ngày/ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng ròng (kg) | 0330 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 95,00 x 99,00 x 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo kích thước bao bì | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bao bì Số lượng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin bổ sung về sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209968349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766075070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hàng hóa | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 5454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhóm | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đất nước xuất xứ | Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ các hạn chế chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | A: Sản phẩm tiêu chuẩn là một mặt hàng tồn kho có thể được trả lại trong các hướng dẫn / thời gian trả lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trách nhiệm lấy lại RAEE (2012/19/EU) | Vâng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Điều 33 Trách nhiệm thông báo theo danh sách ứng viên hiện tại |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số SCIP | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
ĐT: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856