SIEMENS 3RV2011-1AA20 Chuyển động cơ bảo vệ 480V AC
Basic Properties
Nơi xuất xứ:Trung Quốc
Tên thương hiệu:SIEMENS
Số mô hình:3RV2011-1AA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 cái
Price:EXW USD73-80
Standard Packaging:hộp
Delivery Time:5-7 ngày làm việc
Payment Terms:T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal
Supply Ability:100 chiếc mỗi tháng
Specifications
| Tần số: | 50/60Hz | Điện áp: | 480 V AC |
|---|---|---|---|
| Hiện hành: | 1,6 A | Phạm vi chuyển đổi: | 1,1 - 1,6 A |
| Trọng lượng: | 0,805 lb | Kích thước bao bì: | 2,067 x 4,724 x 4,193 |
| Làm nổi bật | Chuyển đổi bảo vệ động cơ 480V,3RV2011-1AA20 Chuyển đổi bảo vệ động cơ |
||
Product Description
SIEMENS 3RV2011-1AA20 Khóa bảo vệ động cơ

| Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số sản phẩm (số đối với thị trường) | 3RV20111AA203RV20111AA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả sản phẩm | Bộ ngắt mạch kích thước S00 để bảo vệ động cơ, CLASS 10 A-release 1.1...1.6 A N-release 21 A Terminal kiểu giọt Công suất chuyển đổi tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | Bảo vệ khởi động động cơ SIRIUS 3RV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu kỳ đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm hoạt tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm giá | PA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá danh sách | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá của khách hàng | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhân tố kim loại | LAP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian gửi dự kiến | 5 ngày/ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng ròng (lb) | 0.805 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 2.067 x 4.724 x 4.193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo kích thước bao bì | Inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bao bì Số lượng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin bổ sung về sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209724228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643921809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hàng hóa | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 5332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhóm | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đất nước xuất xứ | Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ các hạn chế chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 10/01/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Có thể trả lại | Vâng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trách nhiệm lấy lại RAEE (2012/19/EU) | Vâng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Điều 33 Trách nhiệm thông báo theo danh sách ứng viên hiện tại |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số SCIP | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
ĐT: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856